Panier (0)
Votre panier est vide
BREGADAN PARIS
Dernière vérification : 14 septembre 2026. Les règles peuvent changer et dépendent parfois du tarif, du siège ou d’une option payante. Mesurez toujours le sac rempli, anses et poches comprises, puis contrôlez votre réservation auprès du transporteur.
| Compagnie | Petit bagage inclus | Grand bagage cabine | Poids |
|---|---|---|---|
| Air France | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm, selon le tarif | Jusqu’à 12 kg au total selon la cabine |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm, avec option ou tarif éligible | 15 kg ; le voyageur doit pouvoir le porter |
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm, 10 kg avec priorité | 10 kg pour le grand bagage |
| Transavia | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 25 cm, avec option | 10 kg au total |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm, avec option ou tarif éligible | 10 kg pour le grand bagage |
| Volotea | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 25 cm, avec embarquement prioritaire | 10 kg au total |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm, selon le tarif et la classe | 8 kg par bagage cabine |
| British Airways | 40 × 30 × 15 cm | 56 × 45 × 25 cm | Jusqu’à 23 kg ; le voyageur doit pouvoir le soulever |
| Train | Bagages | Condition principale |
|---|---|---|
| TGV INOUI / INTERCITÉS | Jusqu’à 2 bagages de 70 × 90 × 50 cm et 1 bagage à main de 40 × 30 × 15 cm | Bagages étiquetés et transportés seul en une fois |
| OUIGO | Inclus : 1 bagage à main 40 × 30 × 15 cm et 1 bagage cabine 55 × 35 × 25 cm. Option supplémentaire/XL jusqu’à 130 × 90 × 50 cm | 30 kg maximum pour le bagage supplémentaire/XL |
| Eurostar | Standard/Plus : 2 bagages et 1 bagage à main. Plus grande dimension : 85 cm vers/depuis Londres, 75 cm sur les lignes continentales | Pas de limite de poids annoncée ; le voyageur doit tout porter |
“Compatible” signifie uniquement que les dimensions annoncées entrent dans le gabarit. La décision finale appartient au transporteur. Pour les compagnies à bas coût, le grand bagage cabine nécessite généralement une option ou un tarif spécifique.
| Modèle | Dimensions et poids connus | Avion | Train |
|---|---|---|---|
| Tarbes | Petit : 43 × 26 × 25 cm ; grand : 50 × 31 × 25 cm. Poids non communiqué. | Air France, easyJet grand, Transavia grand, Volotea grand et British Airways. Pas Ryanair, Vueling ni Lufthansa. | TGV INOUI, OUIGO cabine et Eurostar. |
| Annecy | 48 × 28 × 30 cm ; environ 0,57 kg. | Ne correspond à aucun des gabarits cabine comparés. | TGV INOUI, Eurostar ; OUIGO avec option supplémentaire/XL. |
| Chalon-sur-Saône | BY8883 : 43,5 × 25 × 22 cm, env. 1,35 kg. ZM6020 : 55 × 27,5 × 25,5 cm, env. 1,6 kg. Modèle 8709 : à confirmer. | BY8883 : Air France, easyJet grand, Transavia grand, Volotea grand, Lufthansa et British Airways. ZM6020 : non conforme aux gabarits comparés. | TGV INOUI et Eurostar ; OUIGO cabine pour BY8883, option XL pour ZM6020. |
| Sète | 44 × 33 × 21 cm ; poids non communiqué. | Air France, easyJet grand, Transavia grand, Volotea grand, Lufthansa et British Airways. Pas Ryanair ni Vueling. | TGV INOUI, OUIGO cabine et Eurostar. |
| Saint-Brieuc | Ouvert : 52 × 31,8 × 25,4 cm ; plié : 29 × 22,9 × 12,7 cm. Poids non communiqué. | La profondeur annoncée dépasse de 0,4 cm les gabarits de 25 cm : compatibilité non garantie. | TGV INOUI et Eurostar ; OUIGO avec option supplémentaire/XL. |
| Montrouge | Classique 45 cm : 45 × 25 × 23 cm, env. 1,5 kg. Variantes 55 cm et constructions spéciales : à confirmer. | Le classique 45 cm : Air France, easyJet grand, Transavia grand, Volotea grand, Lufthansa et British Airways. Autres variantes : à confirmer. | TGV INOUI, OUIGO cabine et Eurostar pour le classique 45 cm ; autres variantes à confirmer. |
Les poids produits indiqués ci-dessus sont les poids à vide communiqués par les fournisseurs. Lorsqu’une variante n’a pas pu être reliée avec certitude à sa fiche AliExpress ou Alibaba exacte, elle est volontairement marquée à confirmer.